У вас есть отличное предложение или акция на 23 февраля или 8 марта?
Расскажите об этом на весь город с помощью нового предложения!
НЕДЕЛЯ на ВСЕХ носителях:
2 радиостанции
7 торговых центров
3 светодиодных экрана
ТВ бегущая строка
*изготовление аудио и видео-роликов в подарок!
Аудиореклама
* нажмите на название, чтобы увидеть пример
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
ПРибавь звук! | 7 ТЦ города, «Новое» радио, радио «Ваня» | 7000 руб./мес. |
РЕКЛАМА НА РАДИО | ||
Новое радио (FM 103,6) | Аудитория: молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. | 6 руб./сек. |
Радио Ваня (FM 87,7) | Аудитория: мужчины и женщины от 20 до 65 лет. | 4 руб./сек. |
Радио Дача (FM 104,2) | Доля слушателей: 17,34%. Средний возраст: 47 лет. Пол, м/ж: 50/50 | 07:00-19:00 = 12,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 7,20 руб./сек. |
Авторадио (FM 101,1) | Доля слушателей: 7,45%. Средний возраст: 46 лет. Пол, м/ж: 56/44 | 07:00-19:00 = 8,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 4,80 руб./сек. | Наше радио (FM 89,1) | Доля слушателей: 4,71%. Средний возраст: 37 лет. Пол, м/ж: 75/25 | 07:00-19:00 = 4,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 2,40 руб./сек. | Радио Пионер ФМ (FM 102,0) | Доля слушателей: 5,09%. Средний возраст: 36 лет. Пол, м/ж: 74/26 | 07:00-19:00 = 6,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 3,60 руб./сек. | Радио Рекорд (FM 91,6) | Доля слушателей: 3,11%. Средний возраст: 30 лет. Пол, м/ж: 77/23 | 07:00-19:00 = 4,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 2,40 руб./сек. | Love Radio (FM 88,7) | Доля слушателей: 2,64%. Средний возраст: 29 лет. Пол, м/ж: 21/79 | 07:00-19:00 = 3,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 1,80 руб./сек. | Радио Energy (FM 92,6) | Средний возраст: 18-35 лет. Пол, м/ж: 50/50 | 07:00-19:00 = 3,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 1,80 руб./сек. | Юмор ФМ (FM 99,7) | Доля слушателей: 5,18%. Средний возраст: 38 лет. Пол, м/ж: 65/45 | 07:00-19:00 = 6,00 руб./сек. 19:00-07:00 = 4,00 руб./сек. |
8 ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ | ||
Центральное радио в 7-ми ТЦ | 2 вых./3 вых. в час (мес.) | 4000 руб./6000 руб. |
Неделя проката (7 ТЦ) | 2 вых./3 вых. в час | 1500 руб./2000 руб. |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОРОЛИКА | ||
Информационный ролик с «местным» голосом | пример | 750 руб. |
Информационный ролик с «федеральным» голосом | пример | 1500 руб. |
Адаптация аудиоролика «местным» голосом | Замена части текста местным голосом | от 300 руб. |
Адаптация аудиоролика «федеральным» голосом | Замена части текста федеральным голосом | от 700 руб. |

«Реклама на радио: все радиостанции сразу или выборочно на конкретную аудиторию? Обговорим, просчитаем, договоримся!
Нет аудиоролика — изготовим!
Есть готовый аудиоролик — отлично!
Подберем самое выгодное размещение именно для Вас!
Жду Ваших заявок!»